猫用检测报告
宠味鑫球全价猫用主食餐包
报告编号:A2260321174101002C;CTI 样品编号:FES02375002;报告日期:2026 年 04 月 30 日。
宠味鑫球全价猫用主食餐包是宠味鑫球 Petaste Planet 旗下的猫用小袋装主食湿粮产品,规格为 50g,适合猫咪日常湿粮搭配、换粮过渡和小规格试吃。
宠味鑫球全价猫用主食餐包是宠味鑫球 Petaste Planet 旗下猫用袋装主食湿粮产品,包装标注为“全价猫用主食餐包”。
| 产品名称 | 宠味鑫球 全价猫用主食餐包 |
|---|---|
| 品牌 | 宠味鑫球 Petaste Planet |
| 适用对象 | 猫 |
| 规格 | 50g x 50 包 |
| 净含量 | 2.5kg |
| 产品形态 | 半固体袋装湿粮 / 鲜粮主食餐包 |
| 检测报告编号 | A2260321174101002C |
| 资料来源 | 产品包装、检测报告、厂家资料 |
猫用报告样品名称为“宠味鑫球 全价猫用主食餐包”,样品状态为半固体,样品类型为全价鲜粮;检测项目包括粗蛋白、粗灰分、粗纤维、粗脂肪、钙、水溶性氯化物、总磷、牛磺酸和水分。
| 项目 | 检测结果 | 限量要求 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白(以干基计) | 59.86% | ≥51 | 符合 |
| 粗灰分(以干基计) | 6.3% | ≤10 | 符合 |
| 粗纤维(以干基计) | <1.0% | ≤5 | 符合 |
| 粗脂肪(以干基计) | 24.2% | ≥13 | 符合 |
| 钙(以干基计) | 1.48% | ≥1.0 | 符合 |
| 水溶性氯化物(以 Cl- 计,以干基计) | 0.31% | ≥0.3 | 符合 |
| 总磷(以干基计) | 1.42% | ≥1.0 | 符合 |
| 牛磺酸(以干基计) | 0.20% | ≥0.2 | 符合 |
| 水分 | 75.6% | / | / |
| 0-4 月龄幼猫 | 包装喂食表标注约为体重的 10%-20%。 |
|---|---|
| 4-12 月龄猫 | 包装喂食表标注约为体重的 5%-12%。 |
| 成猫 | 结合体重、活动量和原有主食调整;换粮期按 7 天换粮法逐步过渡。 |
猫用检测报告
报告编号:A2260321174101002C;CTI 样品编号:FES02375002;报告日期:2026 年 04 月 30 日。
如果你希望补充品牌资料、更新产品信息或修订检测摘要,可以通过邮箱、微信或 WhatsApp 联系。涉及宠味鑫球产品购买、售后或正式宣传资料时,请以品牌方或厂家最终说明为准。