犬用检测报告
宠味鑫球全价犬用主食餐包
报告编号:A2260321174101001C;CTI 样品编号:FES02375001;报告日期:2026 年 05 月 13 日。
宠味鑫球全价犬用主食餐包是宠味鑫球 Petaste Planet 旗下的犬用小袋装主食湿粮产品,规格为 84g,适合犬只日常湿粮搭配、试吃和换粮过渡。
宠味鑫球全价犬用主食餐包是宠味鑫球 Petaste Planet 旗下犬用袋装主食湿粮产品,包装标注为“全价犬用主食餐包”。
| 产品名称 | 宠味鑫球 全价犬用主食餐包 |
|---|---|
| 品牌 | 宠味鑫球 Petaste Planet |
| 适用对象 | 犬 |
| 规格 | 84g x 30 包 |
| 净含量 | 2.5kg |
| 产品形态 | 半固体袋装湿粮 / 鲜粮主食餐包 |
| 检测报告编号 | A2260321174101001C |
| 资料来源 | 产品包装、检测报告、厂家资料 |
犬用报告样品名称为“宠味鑫球 全价犬用主食餐包”,样品状态为半固体,样品类型为全价鲜粮;检测项目包括粗蛋白、粗灰分、粗纤维、粗脂肪、钙、水溶性氯化物、总磷、赖氨酸和水分。
| 项目 | 检测结果 | 限量要求 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白(以干基计) | 47.17% | ≥47 | 符合 |
| 粗灰分(以干基计) | 4.7% | ≤10 | 符合 |
| 粗纤维(以干基计) | <1.0% | ≤9 | 符合 |
| 粗脂肪(以干基计) | 21.8% | ≥11 | 符合 |
| 钙(以干基计) | 1.49% | ≥1.0 | 符合 |
| 水溶性氯化物(以 Cl- 计,以干基计) | 0.47% | ≥0.45 | 符合 |
| 总磷(以干基计) | 1.03% | ≥1.0 | 符合 |
| 赖氨酸(以干基计) | 3.38% | ≥1.9 | 符合 |
| 水分 | 73.4% | / | / |
| 0-4 月龄幼犬 | 包装喂食表标注约为体重的 10%-20%。 |
|---|---|
| 4-12 月龄犬 | 包装喂食表标注约为体重的 5%-12%。 |
| 成年犬 | 结合体重、活动量和原有主食调整;换粮期按 7 天换粮法逐步过渡。 |
犬用检测报告
报告编号:A2260321174101001C;CTI 样品编号:FES02375001;报告日期:2026 年 05 月 13 日。
如果你希望补充品牌资料、更新产品信息或修订检测摘要,可以通过邮箱、微信或 WhatsApp 联系。涉及宠味鑫球产品购买、售后或正式宣传资料时,请以品牌方或厂家最终说明为准。